Norge
Telenor er det ledende mobilselskapet i Norge.
Telenor-konsernets kjernevirksomhet i Norge inkluderer Telenor Broadcast. Selskapet er den ledende leverandøren av TV- og satellittkringkastingstjenester i Norge, og driver det nasjonale bakkekringkastingsnettet.
Selskapsinformasjon
Telenor Norge tilbyr bredbånd, mobil, fastnett og kabel-tv til privat- og bedriftskunder.
Kort om Telenor
- Landets største leverandør av tele- og datatjenester
- Ledende leverandør av bredbånd i Norge
- 3,095 millioner mobilabonnementer (Q3 2011)
- 4854 ansatte (Q3 2011)
- Omsetting på 28,047 millioner kroner (2010)
- Månedlig mobil ARPU: 297 kroner (Q3 2011)
- Hovedkontoret ligger på Fornebu, utenfor Oslo
- Administrerende direktør: Berit Svendsen
Bakgrunn
Telenor har banet veien for mange innovative kommunikasjonstjenester, og er fremdeles en stor bidragsyter innenfor forskning og innovasjon i Norge. Selskapet bygger på mer enn 155 års historie som pionér innen telekommunikasjon.
Informasjon til analytikere
For detaljert informasjon om konkurranse, nettverk og reguleringsspørsmål, se vår virksomhetsbeskrivelse for Telenor Norge (på engelsk)
Selskapets hjemmeside
Besøk Telenors norske hjemmeside
Nøkkeltall (NOK, i millioner)
| Tredje kvartal | Første 3 kvartal | År | |||
|---|---|---|---|---|---|
2011 | 2010 | 2011 | 2010 | 2010 | |
| Driftsinntekter mobil | |||||
| Abonnementer og trafikk | 2 492 | 2 476 | 7 252 | 7 320 | 9 743 |
| Termineringsinntekter | 254 | 340 | 765 | 1 029 | 1 389 |
| Andre mobilinntekter | 341 | 353 | 972 | 1 095 | 1 426 |
| Ikke-mobilinntekter | 164 | 256 | 579 | 697 | 997 |
| Totale driftsinntekter mobil | 3 252 | 3 426 | 9 568 | 10 141 | 13 556 |
| Driftsinntekter fastnett | |||||
| Telefoni | 827 | 941 | 2 598 | 2 998 | 3 952 |
| Internett og TV | 1 177 | 1 165 | 3 526 | 3 473 | 4 662 |
| Datatjenester | 134 | 144 | 402 | 430 | 578 |
| Andre driftsinntekter fastnett | 356 | 276 | 993 | 952 | 1 332 |
| Totale inntekter sluttbruker | 2 493 | 2 525 | 7 518 | 7 853 | 10 524 |
| Inntekter videresalg | 946 | 1 032 | 2 859 | 2 936 | 3 967 |
| Totale driftsinntekter fastnett | 3 440 | 3 558 | 10 377 | 10 789 | 14 491 |
| Totale driftsinntekter | 6 691 | 6 983 | 19 945 | 20 930 | 28 047 |
| EBITDA før andre poster | 2 726 | 2 772 | 7 845 | 8 316 | 11 035 |
| Driftsresultat | 1 868 | 1 771 | 5 194 | 5 339 | 7 022 |
| EBITDA før andre poster/Totale driftsinntekter (%) | 40,7 | 39,7 | 39,3 | 39,7 | 39,3 |
| Capex | 894 | 796 | 2 802 | 2 187 | 3 223 |
| Driftsmessige investeringer | - | 3 | 39 | 3 | 28 |
| Gjennomsnittlig inntekt per abonnement (ARPU) – månedlig (NOK) | 297 | 308 | 291 | 307 | 306 |
| Fasttelefoni ARPU | 263 | 275 | 270 | 289 | 288 |
| Fast bredbånd ARPU | 311 | 314 | 313 | 315 | 316 |
| TV ARPU | 239 | 236 | 235 | 230 | 231 |
| Antall abonnementer - Kvartalsendring/Total (i tusener) | |||||
| Mobil | 31 | 39 | 3 095 | 3 071 | 3 064 |
| Fasttelefoni | (22) | (23) | 1 036 | 1 131 | 1 107 |
| Internett | 3 | 4 | 870 | 861 | 867 |
| TV | 3 | 3 | 506 | 486 | 488 |
Telenor Broadcast er en ledende leverandør av fjernsyns- og kringkastingstjenester til husholdninger og virksomheter i Norden, målt i antall abonnenter og omsetning gjennom sitt B2C (business til forbruker) TV-distribusjonsselskap, Canal Digital.
Canal Digital tilbyr i dag over 130 tv-kanaler til sluttbrukere. Ca. 2,7 millioner husholdninger i Norden velger Canal Digital som sin TV-leverandør.
Canal Digital AS ledes av administrerende direktør Patrik Hofbauer som driver Canal Digitals selskaper i Norge, Sverige, Finland og Danmark.
Telenors mest internasjonale selskap Conax, produserer og selger krypteringstjenester til TV-industrien. Som ledende leverandør av smartkortbaserte tilgangssystemer, sikkerhet og betalingsløsninger, har selskapet et sterkt internasjonalt nettverk med kunder i over 85 land.
Selskapet tilbyr innholdsbeskyttelse på et høyt teknisk nivå via kabel, satellitt, IP, bakkebasert og trådløs kabel (MMDS). Conax startet som et forsknings- og utviklingsprosjekt ved Telenors forskningslaboratorier på 80-tallet og ble etablert som selvstendig selskap innen Telenor Group i 1994.
Conax har deres hovedkontor i Oslo sentrum, med datterselskap i USA, India, Tyskland, Russland, Singapore, Kina, Thailand, Brasil og Canada. Administrerende direktør er Morten Solbakken.
Besøk Conax sin hjemmeside (på engelsk)
Norkring utvikler og drifter DTT og DAB, bakkebasert kringkasting i Norge, Belgia og Slovenia. Selskapet er i dag Norges største leverandør av kringkastingstjenester med et riksdekkende sendingsnettverk for TV og radio.
Norkring har en landsdekkende infrastruktur som består av 7000 senderenheter installert på 47 hovedstasjoner og 2700 mindre stasjoner.
Norkring er ledet av administrerende direktør Torbjørn Ø. Teigen. Hovedkontoret er å finne på Telenor Fornebu i utkanten av Oslo.
Som ledende satellittaktør i Norden og en hovedleverandør av kommunikasjonstjenester via satellitt, leverer Telenor Satellite Broadcasting (TSBc), kvalitetskringkastingstjenester i hele Europa. Fra posisjonen 1º vest, eier og driver Telenor Satellite Broadcasting THOR 5 og THOR 6 i tillegg til å eie en stor kapasitet av Intelsat 10-02 satellitten. Samlet gir satellittene et bredt dekningsareal og når ut til en tredjedel av verdens landmasse.
Posisjonen 1º vest er en førsteklasses plassering for innholdsdistribusjon og driftstjenester i den nordiske regionen og over hele Europa, spesielt for Sentral- og Øst-Europa, og kan sende nesten 700 tv-kanaler og hundrevis av radiostasjoner. TSBc har også utvidet sin posisjon og flyttet THOR III til sin nye bane, 4° vest, og tilbyr også satellittjenester til Midtøsten.
Cato Halsaa er administrerende direktør for TSBc. Selskapets hovedkontor er å finne på Telenor Fornebu, utenfor Oslo.
Besøk Telenor Satellite Broadcastings hjemmeside (på engelsk)
Nøkkeltall (NOK, i millioner)
| tredje kvartal | Første 3 kvartal | År | |||
|---|---|---|---|---|---|
2011 | 2010 | 2011 | 2010 | 2010 | |
| Driftsinntekter | |||||
| Canal Digital DTH | 1 047 | 1 059 | 3 140 | 3 146 | 4 216 |
| Satellite Broadcasting | 259 | 276 | 741 | 810 | 1 082 |
| Norkring | 231 | 209 | 705 | 596 | 826 |
| Conax | 144 | 131 | 402 | 391 | 528 |
| Annet/Elimineringer | 81 | 97 | 335 | 286 | 387 |
| Totale driftsinntekter | 1 762 | 1 773 | 5 323 | 5 228 | 7 040 |
| EBITDA før andre poster | |||||
| Canal Digital DTH | 141 | 111 | 370 | 304 | 389 |
| Satellite Broadcasting | 179 | 197 | 498 | 567 | 758 |
| Norkring | 120 | 105 | 352 | 271 | 372 |
| Conax | 62 | 55 | 160 | 152 | 202 |
| Annet/Elimineringer | 17 | 7 | 46 | (31) | (44) |
| Total EBITDA before other items | 519 | 475 | 1 426 | 1 263 | 1 678 |
| Driftsresultat | |||||
| Canal Digital DTH | 127 | 104 | 330 | 280 | 354 |
| Satellite Broadcasting | 117 | 134 | 315 | 363 | 487 |
| Norkring | 69 | 52 | 193 | 114 | 156 |
| Conax | 50 | 44 | 121 | 116 | 154 |
| Annet/Elimineringer | - | (40) | (36) | (118) | (193) |
| Total operating profit | 363 | 293 | 923 | 755 | 957 |
| EBITDA før andre poster/Totale driftsinntekter (%) | 29,5 | 26,8 | 26,8 | 24,2 | 23,8 |
| Capex | 70 | 89 | 206 | 291 | 423 |
| Driftsmessige investeringer | - | - | (2) | 1 099 | 1 132 |
| Antall abonnementer - Kvartalsendring/Total (i tusener) | |||||
| DTH TV | (6) | (14) | 973 | 1 025 | 997 |
| Kabel-TV | (1) | 1 | 226 | 234 | 233 |
| Kabel-TV med internettilgang | - | - | 22 | 23 | 23 |
Telenor Global Services AS (TGS) er den internasjonale operatøren for Telenor. Selskapet fokuserer sterkt på kvalitet og er ledende i markedet når det gjelder kvalitetsstemplet taletelefoni, video, data og IP-tjenester.
I tillegg til 170 internasjonale partnere, leverer TGS tjenester av høy kvalitet til Telenor-konsernets stadig økende antall mobilabonnement. TGS har vært aksjeselskap siden 1995 og er heleid av Telenor.
Bjørn Iversen er administrerende direktør for TGS. Selskapets hovedkontor ligger på Fornebu, utenfor Oslo.