Finansiell kalender
| Dato | Hendelse | |
|---|---|---|
| 08. mar 2012 | Grameenphone's Q4 results | Legg til i kalender |
| 16. apr 2012 - 08. mai 2012 | Stille periode | Legg til i kalender |
| 08. mai 2012 | Telenors resultater for 1. kvartal 2012 | Legg til i kalender |
| 16. mai 2012 | Ordinær generalforsamling 2012 | Legg til i kalender |
| 09. jul 2012 - 24. jul 2012 | Stille periode | Legg til i kalender |
| 24. jul 2012 | Telenors resultater for 2. kvartal 2012 | Legg til i kalender |
| 09. okt 2012 - 24. okt 2012 | Stille periode | Legg til i kalender |
| 24. okt 2012 | Telenors resultater for 3. kvartal 2012 | Legg til i kalender |
Tidligere hendelser
2012
| Dato | Hendelse | |
|---|---|---|
| 08. feb 2012 | Telenors resultater for 4. kvartal 2011 | |
| 16. jan 2012 - 08. feb 2012 | Stille periode | |
| 06. feb 2012 | DTAC's Q4 results | |
| 19. jan 2012 | DiGi Q4 2011 results |
2011
| Dato | Hendelse | |
|---|---|---|
| 16. nov 2011 - 18. nov 2011 | Morgan Stanley TMT Conference, Barcelona | |
| 26. okt 2011 | Telenors resultater for 3. kvartal 2011 | |
| 24. okt 2011 | DIGI Q3 2011 results | |
| 22. okt 2011 | Grameenphone Q3 2011 results | |
| 21. okt 2011 | DTAC Q3 2011 results | |
| 22. sep 2011 | Kapitalmarkedsdagen 2011 | |
| 13. sep 2011 | Handelsbanken Large Cap Seminar, Stockholm | |
| 08. sep 2011 | DnB NOR ICT Investor Summit, Oslo | |
| 21. jul 2011 | Telenors resultater for 2. kvartal 2011 | |
| 20. jul 2011 | DTAC Q2 2011 results | |
| 07. jun 2011 | BofAML European/Global TMT Conference, London | |
| 19. mai 2011 | Ordinær generalforsamling 2011 | |
| 04. mai 2011 | Telenors resultater for 1. kvartal 2011 | |
| 01. mai 2011 | Grameenphone Q1 2011 results | |
| 29. apr 2011 | DiGi Q1 2011 results | |
| 28. apr 2011 | DTAC Q1 2011 results | |
| 24. mar 2011 | Société Générale Telecom Conference, Paris | |
| 22. mar 2011 | Citi 11th Annual European and CEEMEA Telecoms Conference, London | |
| 08. feb 2011 | Telenors resultater for 4. kvartal 2010 | |
| 07. feb 2011 | Grameenphone Q4 2010 results | |
| 07. feb 2011 | DTAC Q4 2010 results | |
| 07. feb 2011 | DTAC Q4 2010 results 2 | |
| 07. feb 2011 | DTAC Q4 2010 results | |
| 28. jan 2011 | DiGi Q4 2010 results |
2010
| Dato | Hendelse | |
|---|---|---|
| 17. november 2010 | Morgan Stanley TMT Conference, Barcelona | |
| 27. oktober 2010 | Telenors resultater for 3. kvartal 2010 | |
| 23. oktober 2010 | Grameenphone Q3 2010 resultater | |
| 21. september 2010 | Kapitalmarkedsdagen 2010 | |
| 14. september 2010 | Handelsbanken Large Cap Seminar, Stockholm | |
| 08. september 2010 | DnB NOR ICT Investor Summit, Oslo | |
| 21. juli 2010 | Telenors resultater for 2. kvartal 2010 | |
| 18. juli 2010 | Grameenphone Q2 2010 results | |
| 09. juni 2010 | BofAML TMT Conference, London | |
| 20. mai 2010 | Eks-utbyttedato | |
| 19. mai 2010 | Ordinær generalforsamling 2010 | |
| 05. mai 2010 | Telenors resultater for 1. kvartal 2010 | |
| 04. mai 2010 | Grameenphones resultat for første kvartal 2010 | |
| 04. mai 2010 | DiGis resultater for 1. kvartal 2010, telefonkonferanse | |
| 30. april 2010 | dtacs resultater for 1. kvartal 2010, telefonkonferanse | |
| 25. mars 2010 | Société Générale Telecom Conference, Paris | |
| 23. mars 2010 | Citi 10th Annual European and Emerging Markets Telecoms Conference, London | |
| 18. mars 2010 | Cheuvreux Pan-Europe Conference, Paris | |
| 09. mars 2010 | Carnegie Nordic Large Cap Seminar | |
| 10. februar 2010 | Telenors resultater for 4. kvartal 2009 | |
| 09. februar 2010 | Grammenphones resultater for 4. kvartal 2009 | |
| 08. februar 2010 | dtac årsrapport 2009 telekonferanse | |
| 03. februar 2010 | DiGi Q4 2009 Telekonferanse |
2009
| Dato | Hendelse | |
|---|---|---|
| 30. november 2009 | Ekstraordinær generalforsamling | |
| 18. november 2009 | Morgan Stanley, "9th Annual Technology, Media and Telecoms Conference" | |
| 29. oktober 2009 | Telenor-konsernets resultater for 3. kvartal 2009 | |
| 05. oktober 2009 | Telenor og Altimo slår sammen sine interesser i VimpelCom og Kyivstar | |
| 15. september 2009 | Kapitalmarkedsdag 2009 | |
| 01. september 2009 | DnB Nor Markets ICT Investor Summit 2009 | |
| 23. jul 2009 - 23. jul 2009 | Telenors resultater for 2. kvartal 2009 | |
| 22. juli 2009 | DiGi Q2-2009 telekonferanse | |
| 22. juli 2009 | DTAC's resultater for 2. kvartal 2009 | |
| 02. juni 2009 | Merill Lynch, TMT Konferansen | |
| 11. mai 2009 - 11. mai 2009 | Ordinær generalforsamling 2009 | |
| 05. mai 2009 | Telenors resultater for 1. kvartal 2009 | |
| 29. april 2009 | DTAC Q1-2009 conference call details | |
| 25. mars 2009 | Citi, "9th Annual European and Emerging Markets Telecoms Conference" | |
| 19. mars 2009 | SGCIB, Telecom Conference | |
| 13. februar 2009 | Pressekonferanse om investeringsplanene i India | |
| 11. februar 2009 | Telenors resultater for 4. kvartal 2008 | |
| 06. februar 2009 | DiGi Q4-2008 conference call details | |
| 06. februar 2009 | DTAC Q4-2008 conference call details |